1
/
de
1
Spider Farmer
Spider Farmer® SE1500
Spider Farmer® SE1500
Prix habituel
Rs 17,500.00 MUR
Prix habituel
Prix promotionnel
Rs 17,500.00 MUR
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Paramètre | Valeur |
Consommation | 150 W ± 5 % @ CA 100–277 V |
Puissance Équivalente | Remplace une lampe HID de 300 W |
Diodes | Diodes Samsung LM301H EVO |
Flux Photonique (PPF) | 428 µmol/s |
Efficacité PAR | ~2,85 µmol/J |
Spectre | Spectre complet blanc (3000–5000 K) avec rouge (660–665 nm) |
Zone de Couverture | 70×70 cm |
Compatibilité Tente | 70×70×140 cm |
Contrôle App | Contrôle intelligent Bluetooth & WiFi |
Pilote | Pilote LED dimmable intégré |
Gestion Thermique | Dissipateur en aluminium sans ventilateur |
Dimensions | 410 × 410 × 68 mm |
Poids | 1,9 kg |
Certifications | CE, RoHS, UKCA |
Durée de Vie | 50 000 heures |
Accessoires Inclus | Kit de suspension; câble secteur; manuel utilisateur |
Consommation Estimée par Phase (Tarif 110)
Taux Moyen ≈ 5,95 Rs/kWh
Phase | Heures/Jour | kWh/Jour | Coût/Jour (Rs) |
Végétative | 18 | 2,70 | 2,70 × 5,95 ≈ 16,07 |
Floraison | 12 | 1,80 | 1,80 × 5,95 ≈ 10,71 |
Disponibilité des stocks : Les produits Spider Farmer sont vendus uniquement sur commande. Veuillez lire plus d'informations ici.
Avis de non-responsabilité : Veuillez consulter nos termes et conditions pour des informations concernant l'utilisation autorisée de nos produit.
Share
