1
/
de
9
Spider Farmer
Spider Farmer® SE3000
Spider Farmer® SE3000
Prix habituel
Rs 34,500.00 MUR
Prix habituel
Prix promotionnel
Rs 34,500.00 MUR
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Paramètre | Valeur |
Consommation | 300 W ± 5 % @ CA 100–277 V |
Puissance Équivalente | Remplace une lampe HID de 600 W |
Diodes LED | 624 × Samsung LM301H EVO |
Flux Photonique (PPF) | 830 µmol/s |
Efficacité PAR | ~2,77 µmol/J |
Spectre | 2800–3000 K & 4800–5000 K blancs ; 660 nm rouge ; 730 nm infrarouge |
Zone de Couverture | Vég : 90×120 cm (3′×4′) ; Floraison : 60×120 cm (2′×4′) |
Compatibilité Tente | 90×120 cm ; 60×120 cm ; 90×90 cm |
Pilote | Gradateur LED premium |
Refroidissement | Dissipateur en aluminium sans ventilateur |
Dimensions | 840 × 268 × 59 mm |
Poids | 7,2 kg |
Accessoires Inclus | Crochets inox ; cordelettes ; boîtier de gradation ; manuel ; câble secteur 2 m |
Consommation Estimée par Phase (Tarif 110)
Taux Moyen ≈ 5,95 Rs/kWh
Phase | Heures/Jour | kWh/Jour | Coût/Jour (Rs) |
Végétative | 18 | 5,4 | 5,4 × 5,95 ≈ 32,13 |
Floraison | 12 | 3,6 | 3,6 × 5,95 ≈ 21,42 |
Disponibilité des stocks : Les produits Spider Farmer sont vendus uniquement sur commande. Veuillez lire plus d'informations ici.
Avis de non-responsabilité : Veuillez consulter nos termes et conditions pour des informations concernant l'utilisation autorisée de nos produit.
Share








