1
/
de
10
Spider Farmer
Spider Farmer® SF4000 EVO
Spider Farmer® SF4000 EVO
Prix habituel
Rs 42,000.00 MUR
Prix habituel
Prix promotionnel
Rs 42,000.00 MUR
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Paramètre | Valeur |
Consommation | 400 W ± 5 % @ CA 100–277 V |
Puissance Équivalente | Remplace une lampe HID de 800 W |
Diodes LED | 832 × Samsung LM301H EVO |
Flux Photonique (PPF) | 1 120 µmol/s |
Efficacité PAR | ~2,80 µmol/J |
Spectre | 2800–3000 K & 4800–5000 K blancs ; 660 nm rouge ; 730 nm infrarouge |
Zone de Couverture | Vég : 120×120 cm (4′×4′) ; Floraison : 90×120 cm (3′×4′) |
Compatibilité Tente | 120×120 cm ; 90×120 cm ; 90×90 cm |
Pilote | Pilote LED dimmable premium |
Refroidissement | Dissipateur en aluminium sans ventilateur |
Dimensions | 1035 × 246 × 47 mm |
Poids | 8,5 kg |
Accessoires Inclus | Crochets inox ; cordelettes ; boîtier de gradation ; manuel ; câble secteur 2 m |
Consommation Estimée par Phase (Tarif 110)
Taux Moyen ≈ 5,95 Rs/kWh
Phase | Heures/Jour | kWh/Jour | Coût/Jour (Rs) |
Végétative | 18 | 7,2 | 7,2 × 5,95 ≈ 42,84 |
Floraison | 12 | 4,8 | 4,8 × 5,95 ≈ 28,56 |
Disponibilité des stocks : Les produits Spider Farmer sont vendus uniquement sur commande. Veuillez lire plus d'informations ici.
Avis de non-responsabilité : Veuillez consulter nos termes et conditions pour des informations concernant l'utilisation autorisée de nos produit.
Share









